Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 221 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 09:36

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.452
DESCARTADOS
2.958
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
2.405
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
29/06/2020 19:00:00 5 61 677 4 2 20 35
28/06/2020 19:00:00 5 55 668 4 2 17 32
27/06/2020 19:00:00 2 54 653 4 2 17 31
26/06/2020 19:00:00 1 40 647 4 2 17 17
25/06/2020 19:00:00 0 40 637 4 2 17 17
24/06/2020 19:00:00 0 39 613 4 5 16 14
23/06/2020 19:00:00 0 36 596 4 4 15 13
22/06/2020 19:00:00 3 33 581 4 4 12 13
21/06/2020 19:00:00 3 33 563 4 4 11 14
20/06/2020 14:15:42 1 31 554 4 3 10 14
19/06/2020 23:02:50 1 31 554 4 3 10 14
18/06/2020 19:00:00 2 28 533 4 2 10 12
17/06/2020 19:00:00 1 28 519 4 2 10 12
16/06/2020 19:00:00 2 23 482 4 2 10 7
15/06/2020 19:00:00 1 23 467 4 2 10 7
14/06/2020 19:00:00 3 18 444 3 1 10 4
13/06/2020 19:00:00 3 18 442 3 1 10 4
12/06/2020 19:00:00 3 18 441 3 1 10 4
11/06/2020 19:00:00 3 17 428 3 0 10 4
10/06/2020 19:00:00 2 16 415 3 0 10 3
09/06/2020 19:00:00 2 16 223 3 0 10 3
08/06/2020 22:17:59 2 14 181 3 0 10 0
07/06/2020 19:00:00 3 13 175 3 0 10 0
06/06/2020 19:00:00 3 13 169 3 0 10 0
05/06/2020 19:00:00 2 13 167 3 0 10 0
04/06/2020 19:00:00 3 12 166 2 0 10 0
03/06/2020 19:00:00 5 12 164 2 0 10 0
02/06/2020 19:00:00 5 12 161 2 0 3 7
01/06/2020 19:00:00 5 12 159 2 0 3 7
31/05/2020 19:00:00 5 12 158 2 0 3 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito