Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 221 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 09:36

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.452
DESCARTADOS
2.958
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
2.405
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
30/04/2020 19:00:34 2 3 21 0 0 3 0
29/04/2020 19:00:06 2 3 21 0 0 2 0
28/04/2020 19:00:25 1 3 21 0 0 2 0
27/04/2020 19:00:45 1 3 21 0 0 2 0
26/04/2020 19:00:25 5 3 17 0 0 2 0
25/04/2020 19:00:33 5 3 17 0 0 2 0
23/04/2020 21:00:36 5 3 17 0 0 2 0
22/04/2020 19:30:12 5 3 9 0 0 0 0
21/04/2020 20:00:54 5 2 8 0 0 0 0
20/04/2020 19:00:21 5 2 8 0 0 0 0
19/04/2020 18:00:02 4 2 7 0 0 0 0
18/04/2020 18:00:41 3 2 7 0 0 0 0
17/04/2020 18:00:23 3 2 7 0 0 0 0
16/04/2020 18:00:06 2 2 7 0 0 0 0
15/04/2020 18:00:29 2 2 7 0 0 0 0
14/04/2020 18:00:07 1 2 8 0 0 0 0
13/04/2020 19:08:12 1 2 8 0 0 0 0
12/04/2020 19:30:28 1 2 7 0 0 0 0
11/04/2020 19:30:45 0 2 7 0 0 0 0
10/04/2020 22:23:46 3 2 4 0 0 0 0
09/04/2020 22:23:27 3 2 4 0 0 0 0
08/04/2020 20:00:00 3 2 4 0 0 0 0
07/04/2020 18:30:00 2 2 4 0 0 0 0
06/04/2020 18:00:00 0 2 4 0 0 0 0
05/04/2020 21:30:00 1 2 3 0 0 0 0
04/04/2020 00:48:41 3 0 3 0 0 0 0
03/04/2020 18:00:00 3 0 3 0 0 0 0
02/04/2020 18:00:00 3 0 3 0 0 0 0
01/04/2020 18:00:00 5 0 1 0 0 0 0
31/03/2020 18:00:00 4 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito