Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 221 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 09:36

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.452
DESCARTADOS
2.958
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
2.405
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
29/07/2020 19:00:00 3 227 1.013 6 7 147 67
28/07/2020 19:00:00 4 223 1.002 6 3 140 74
27/07/2020 19:00:00 9 214 986 6 10 118 80
26/07/2020 19:00:00 9 206 977 6 5 113 82
25/07/2020 19:00:00 8 204 970 6 4 113 81
24/07/2020 19:00:00 8 203 960 6 5 110 82
23/07/2020 19:00:00 6 186 949 5 5 110 66
22/07/2020 19:00:00 5 179 939 5 5 110 59
21/07/2020 19:00:00 1 173 936 5 6 90 72
20/07/2020 19:00:00 1 166 927 5 4 86 71
19/07/2020 19:00:00 1 166 920 5 4 86 71
18/07/2020 19:00:00 1 165 918 5 4 86 70
17/07/2020 19:00:00 1 163 913 5 1 80 80
16/07/2020 19:00:00 2 153 903 5 5 73 70
15/07/2020 19:00:00 2 143 892 5 3 67 67
14/07/2020 19:00:00 0 141 886 5 3 66 67
13/07/2020 19:00:00 0 138 875 5 3 63 67
12/07/2020 19:00:00 0 131 868 4 5 52 52
11/07/2020 19:00:00 0 128 857 4 5 46 73
10/07/2020 19:00:00 0 125 848 4 5 36 80
09/07/2020 19:00:06 0 115 832 4 3 36 72
08/07/2020 19:00:00 0 114 826 4 2 35 73
07/07/2020 19:00:00 0 110 809 4 2 33 71
06/07/2020 19:00:00 0 110 798 4 2 29 75
05/07/2020 19:00:00 2 107 781 4 2 28 73
04/07/2020 20:00:00 2 101 776 4 4 26 67
03/07/2020 20:00:00 4 93 748 4 4 26 59
02/07/2020 19:00:00 2 87 731 4 4 26 53
01/07/2020 19:00:00 0 76 695 4 3 24 45
30/06/2020 19:00:00 0 70 695 4 3 24 39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito