Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 221 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 09:36

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.452
DESCARTADOS
2.958
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
2.405
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
17/06/2021 10:16:00 6 1.680 2.368 38 3 1.600 45
15/06/2021 12:24:05 6 1.676 2.367 37 5 1.595 45
11/06/2021 10:40:55 10 1.654 2.356 36 5 1.568 55
09/06/2021 11:03:52 5 1.643 2.356 36 10 1.558 44
07/06/2021 12:46:10 18 1.625 2.352 36 7 1.499 83
04/06/2021 11:33:14 18 1.619 2.352 35 9 1.482 93
02/06/2021 10:45:31 19 1.607 2.351 35 9 1.460 122
27/05/2021 08:25:51 48 1.506 2.322 34 14 1.367 139
25/05/2021 11:25:24 54 1.455 2.317 34 16 1.318 140
16/05/2021 17:20:12 32 1.323 2.301 32 15 1.085 223
14/05/2021 09:31:00 52 1.278 2.295 31 13 1.067 220
07/05/2021 15:00:17 51 1.118 2.269 28 14 971 155
06/05/2021 09:14:52 42 1.096 2.269 28 5 971 131
04/05/2021 12:18:39 24 1.048 2.266 28 6 958 80
03/05/2021 09:14:27 19 1.040 2.262 28 4 932 95
26/04/2021 09:31:21 35 978 2.251 23 11 895 72
20/04/2021 11:35:12 16 958 2.246 23 8 870 60
19/04/2021 12:05:19 25 945 2.242 23 6 860 72
15/04/2021 10:09:18 23 933 2.236 21 12 856 51
14/04/2021 09:22:41 18 915 2.235 21 6 852 53
12/04/2021 13:01:23 18 902 2.228 21 8 835 56
05/04/2021 15:53:28 38 860 2.202 21 7 813 58
27/03/2021 14:34:36 52 842 2.169 21 7 793 73
10/03/2021 12:40:32 51 793 1.983 21 2 730 92
01/03/2021 16:53:04 46 768 1.959 21 2 701 90
23/02/2021 16:45:52 33 743 1.954 20 3 684 68
17/02/2021 09:58:55 23 723 1.933 18 1 641 67
10/02/2021 11:56:56 25 689 1.921 18 1 641 50
09/02/2021 15:51:05 14 687 1.921 18 3 641 30
04/02/2021 11:08:58 29 673 1.911 18 1 641 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito