Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 221 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 09:36

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.452
DESCARTADOS
2.958
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
2.405
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
31/03/2022 09:36:39 0 2.452 2.958 46 0 2.405 1
30/03/2022 09:40:18 0 2.451 2.955 46 0 2.405 0
28/03/2022 08:37:40 0 2.451 2.955 46 0 2.405 0
16/03/2022 09:51:09 0 2.451 2.947 46 0 2.405 0
11/03/2022 10:00:14 2 2.451 2.935 46 0 2.405 0
17/02/2022 11:50:33 15 2.430 2.891 46 0 2.374 25
31/01/2022 09:31:41 192 2.195 2.702 44 3 2.024 317
27/01/2022 07:43:26 174 2.133 2.693 44 2 1.962 299
19/01/2022 09:50:03 74 1.939 2.543 43 1 1.866 103
12/01/2022 12:04:38 53 1.885 2.444 42 2 1.832 62
10/01/2022 09:18:32 42 1.878 2.412 42 3 1.822 55
22/11/2021 11:42:32 6 1.845 2.377 42 0 1.802 6
10/11/2021 12:31:01 0 1.842 2.377 42 0 1.796 4
28/10/2021 12:54:55 0 1.833 2.377 42 0 1.788 3
30/09/2021 15:02:05 0 1.792 2.377 40 1 1.740 11
20/08/2021 17:12:41 0 1.763 2.377 39 0 1.718 6
06/08/2021 10:20:56 0 1.754 2.376 39 0 1.714 1
02/08/2021 12:40:35 0 1.753 2.376 39 0 1.714 0
01/08/2021 12:40:05 0 1.753 2.376 39 0 1.714 0
30/07/2021 12:58:11 0 1.753 2.376 39 0 1.712 2
21/07/2021 08:47:01 0 1.752 2.376 39 1 1.704 8
19/07/2021 10:37:44 0 1.750 2.376 39 0 1.698 12
14/07/2021 10:08:04 0 1.747 2.376 39 0 1.696 12
12/07/2021 14:07:28 0 1.744 2.376 39 0 1.691 14
09/07/2021 11:34:18 0 1.742 2.376 39 1 1.686 16
06/07/2021 12:09:45 0 1.737 2.375 39 1 1.680 17
04/07/2021 16:27:23 0 1.734 2.375 39 0 1.669 25
01/07/2021 10:07:24 1 1.730 2.373 39 1 1.659 32
24/06/2021 15:48:32 2 1.706 2.373 38 3 1.634 33
21/06/2021 12:00:15 3 1.694 2.371 38 3 1.694 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito