Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 221 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 09:36

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.452
DESCARTADOS
2.958
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
2.405
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
21/01/2021 08:50:11 7 653 1.902 18 1 620 14
18/01/2021 11:33:50 0 652 1.902 18 1 619 14
15/01/2021 12:00:40 4 651 1.849 18 4 618 14
25/08/2020 19:00:00 2 309 1.295 11 3 242 55
24/08/2020 19:00:00 8 307 1.272 11 5 242 56
23/08/2020 19:00:00 9 300 1.264 11 3 240 55
22/08/2020 19:00:00 9 298 1.260 11 3 236 57
21/08/2020 19:00:00 9 298 1.252 11 3 231 62
20/08/2020 19:00:00 9 297 1.243 11 4 231 60
19/08/2020 19:00:00 10 294 1.232 10 7 226 61
18/08/2020 19:00:00 7 289 1.228 10 7 224 55
17/08/2020 19:00:00 7 288 1.227 10 4 224 57
16/08/2020 19:00:00 7 287 1.218 10 4 220 60
15/08/2020 19:00:00 4 286 1.211 10 5 220 55
14/08/2020 19:00:00 3 285 1.202 10 3 218 57
13/08/2020 19:00:00 5 280 1.192 10 4 218 53
12/08/2020 19:00:00 5 276 1.182 10 4 215 52
11/08/2020 19:00:00 3 275 1.175 10 3 210 55
10/08/2020 19:00:00 4 270 1.158 10 4 210 50
09/08/2020 19:00:00 4 264 1.140 10 4 208 46
08/08/2020 19:00:00 4 262 1.133 10 5 202 50
07/08/2020 19:00:00 5 258 1.129 9 4 201 49
06/08/2020 19:00:00 4 256 1.120 9 4 195 52
05/08/2020 19:00:00 4 252 1.105 8 6 195 47
04/08/2020 19:00:00 2 252 1.100 8 4 181 61
03/08/2020 19:00:00 0 246 1.095 8 4 175 59
02/08/2020 19:00:00 0 242 1.071 8 3 167 64
01/08/2020 19:00:00 0 240 1.061 6 7 161 66
31/07/2020 19:00:00 2 235 1.048 6 9 159 63
30/07/2020 19:00:00 2 231 1.024 6 8 150 67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito