DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
31/03/2022 0 2452 2958 46 0 2405 5410 1
30/03/2022 0 2451 2955 46 0 2405 5406 0
28/03/2022 0 2451 2955 46 0 2405 5406 0
16/03/2022 0 2451 2947 46 0 2405 5398 0
11/03/2022 2 2451 2935 46 0 2405 5388 0
17/02/2022 15 2430 2891 46 0 2374 5336 25
31/01/2022 192 2195 2702 44 3 2024 5089 317
27/01/2022 174 2133 2693 44 2 1962 5000 299
19/01/2022 74 1939 2543 43 1 1866 4556 103
12/01/2022 53 1885 2444 42 2 1832 4382 62
10/01/2022 42 1878 2412 42 3 1822 4332 55
22/11/2021 6 1845 2377 42 0 1802 4228 6
10/11/2021 0 1842 2377 42 0 1796 4219 4
28/10/2021 0 1833 2377 42 0 1788 4210 3
30/09/2021 0 1792 2377 40 1 1740 4169 11
20/08/2021 0 1763 2377 39 0 1718 4140 6
06/08/2021 0 1754 2376 39 0 1714 4130 1
02/08/2021 0 1753 2376 39 0 1714 4129 0
01/08/2021 0 1753 2376 39 0 1714 4129 0
30/07/2021 0 1753 2376 39 0 1712 4129 2
21/07/2021 0 1752 2376 39 1 1704 4128 8
19/07/2021 0 1750 2376 39 0 1698 4126 12
14/07/2021 0 1747 2376 39 0 1696 4123 12
12/07/2021 0 1744 2376 39 0 1691 4120 14
09/07/2021 0 1742 2376 39 1 1686 4118 16
06/07/2021 0 1737 2375 39 1 1680 4112 17
04/07/2021 0 1734 2375 39 0 1669 4108 25
01/07/2021 1 1730 2373 39 1 1659 4104 32
24/06/2021 2 1706 2373 38 3 1634 4081 33
21/06/2021 3 1694 2371 38 3 1694 4068 40
17/06/2021 6 1680 2368 38 3 1600 4054 45
15/06/2021 6 1676 2367 37 5 1595 4049 45
11/06/2021 10 1654 2356 36 5 1568 4020 55
09/06/2021 5 1643 2356 36 10 1558 4004 44
07/06/2021 18 1625 2352 36 7 1499 3995 83
04/06/2021 18 1619 2352 35 9 1482 3989 93
02/06/2021 19 1607 2351 35 9 1460 3997 122
27/05/2021 48 1506 2322 34 14 1367 3876 139
25/05/2021 54 1455 2317 34 16 1318 3826 140
16/05/2021 32 1323 2301 32 15 1085 3656 223
14/05/2021 52 1278 2295 31 13 1067 3625 220
07/05/2021 51 1118 2269 28 14 971 3438 155
06/05/2021 42 1096 2269 28 5 971 3407 131
04/05/2021 24 1048 2266 28 6 958 3338 80
03/05/2021 19 1040 2262 28 4 932 3321 95
26/04/2021 35 978 2251 23 11 895 3252 72
20/04/2021 16 958 2246 23 8 870 3207 60
19/04/2021 25 945 2242 23 6 860 3202 72
15/04/2021 23 933 2236 21 12 856 3176 51
14/04/2021 18 915 2235 21 6 852 3168 53
12/04/2021 18 902 2228 21 8 835 3148 56
05/04/2021 38 860 2202 21 7 813 3100 58
27/03/2021 52 842 2169 21 7 793 3063 73
10/03/2021 51 793 1983 21 2 730 2827 92
01/03/2021 46 768 1959 21 2 701 2774 90
23/02/2021 33 743 1954 20 3 684 2730 68
17/02/2021 23 723 1933 18 1 641 2679 67
10/02/2021 25 689 1921 18 1 641 2635 50
09/02/2021 14 687 1921 18 3 641 2562 30
04/02/2021 29 673 1911 18 1 641 2562 29
21/01/2021 7 653 1902 18 1 620 2562 14
18/01/2021 0 652 1902 18 1 619 2554 14
15/01/2021 4 651 1849 18 4 618 2549 14
25/08/2020 2 309 1295 11 3 242 1606 55
24/08/2020 8 307 1272 11 5 242 1587 56
23/08/2020 9 300 1264 11 3 240 1573 55
22/08/2020 9 298 1260 11 3 236 1567 57
21/08/2020 9 298 1252 11 3 231 1559 62
20/08/2020 9 297 1243 11 4 231 1549 60
19/08/2020 10 294 1232 10 7 226 1536 61
18/08/2020 7 289 1228 10 7 224 1524 55
17/08/2020 7 288 1227 10 4 224 1522 57
16/08/2020 7 287 1218 10 4 220 1512 60
15/08/2020 4 286 1211 10 5 220 1501 55
14/08/2020 3 285 1202 10 3 218 1490 57
13/08/2020 5 280 1192 10 4 218 1477 53
12/08/2020 5 276 1182 10 4 215 1463 52
11/08/2020 3 275 1175 10 3 210 1453 55
10/08/2020 4 270 1158 10 4 210 1432 50
09/08/2020 4 264 1140 10 4 208 1408 46
08/08/2020 4 262 1133 10 5 202 1399 50
07/08/2020 5 258 1129 9 4 201 1392 49
06/08/2020 4 256 1120 9 4 195 1380 52
05/08/2020 4 252 1105 8 6 195 1361 47
04/08/2020 2 252 1100 8 4 181 1354 61
03/08/2020 0 246 1095 8 4 175 1341 59
02/08/2020 0 242 1071 8 3 167 1313 64
01/08/2020 0 240 1061 6 7 161 1301 66
31/07/2020 2 235 1048 6 9 159 1285 63
30/07/2020 2 231 1024 6 8 150 1257 67
29/07/2020 3 227 1013 6 7 147 1243 67
28/07/2020 4 223 1002 6 3 140 1227 74
27/07/2020 9 214 986 6 10 118 1207 80
26/07/2020 9 206 977 6 5 113 1190 82
25/07/2020 8 204 970 6 4 113 1180 81
24/07/2020 8 203 960 6 5 110 1169 82
23/07/2020 6 186 949 5 5 110 1141 66
22/07/2020 5 179 939 5 5 110 1123 59
21/07/2020 1 173 936 5 6 90 1110 72
20/07/2020 1 166 927 5 4 86 1094 71
19/07/2020 1 166 920 5 4 86 1087 71
18/07/2020 1 165 918 5 4 86 1084 70
17/07/2020 1 163 913 5 1 80 1077 80
16/07/2020 2 153 903 5 5 73 1058 70
15/07/2020 2 143 892 5 3 67 1035 67
14/07/2020 0 141 886 5 3 66 1025 67
13/07/2020 0 138 875 5 3 63 1013 67
12/07/2020 0 131 868 4 5 52 999 52
11/07/2020 0 128 857 4 5 46 985 73
10/07/2020 0 125 848 4 5 36 973 80
09/07/2020 0 115 832 4 3 36 947 72
08/07/2020 0 114 826 4 2 35 940 73
07/07/2020 0 110 809 4 2 33 919 71
06/07/2020 0 110 798 4 2 29 908 75
05/07/2020 2 107 781 4 2 28 890 73
04/07/2020 2 101 776 4 4 26 879 67
03/07/2020 4 93 748 4 4 26 845 59
02/07/2020 2 87 731 4 4 26 820 53
01/07/2020 0 76 695 4 3 24 781 45
30/06/2020 0 70 695 4 3 24 765 39
29/06/2020 5 61 677 4 2 20 748 35
28/06/2020 5 55 668 4 2 17 728 32
27/06/2020 2 54 653 4 2 17 709 31
26/06/2020 1 40 647 4 2 17 688 17
25/06/2020 0 40 637 4 2 17 677 17
24/06/2020 0 39 613 4 5 16 652 14
23/06/2020 0 36 596 4 4 15 632 13
22/06/2020 3 33 581 4 4 12 617 13
21/06/2020 3 33 563 4 4 11 599 14
20/06/2020 1 31 554 4 3 10 586 14
19/06/2020 1 31 554 4 3 10 586 14
18/06/2020 2 28 533 4 2 10 563 12
17/06/2020 1 28 519 4 2 10 548 12
16/06/2020 2 23 482 4 2 10 507 7
15/06/2020 1 23 467 4 2 10 491 7
14/06/2020 3 18 444 3 1 10 465 4
13/06/2020 3 18 442 3 1 10 463 4
12/06/2020 3 18 441 3 1 10 462 4
11/06/2020 3 17 428 3 0 10 448 4
10/06/2020 2 16 415 3 0 10 433 3
09/06/2020 2 16 223 3 0 10 241 3
08/06/2020 2 14 181 3 0 10 0 0
07/06/2020 3 13 175 3 0 10 0 0
06/06/2020 3 13 169 3 0 10 0 0
05/06/2020 2 13 167 3 0 10 0 0
04/06/2020 3 12 166 2 0 10 0 0
03/06/2020 5 12 164 2 0 10 0 0
02/06/2020 5 12 161 2 0 3 0 7
01/06/2020 5 12 159 2 0 3 0 7
31/05/2020 5 12 158 2 0 3 0 7
30/05/2020 5 12 157 2 0 3 0 7
29/05/2020 4 12 156 2 0 3 0 7
28/05/2020 4 12 149 2 0 3 0 7
27/05/2020 5 12 145 2 0 3 0 7
26/05/2020 4 12 145 2 0 3 0 7
25/05/2020 4 12 143 2 0 3 0 7
24/05/2020 4 12 138 2 0 3 0 7
23/05/2020 4 12 133 2 0 3 0 7
22/05/2020 4 12 133 2 0 3 0 7
21/05/2020 4 12 130 2 0 3 0 7
20/05/2020 4 12 127 2 0 3 0 7
19/05/2020 4 12 122 2 0 3 0 7
18/05/2020 4 10 119 2 0 3 0 0
17/05/2020 4 9 116 2 0 3 0 0
16/05/2020 4 9 112 2 0 3 0 0
15/05/2020 5 9 109 2 0 3 0 0
14/05/2020 7 9 78 2 0 3 0 0
13/05/2020 8 4 61 1 0 3 0 0
12/05/2020 7 4 61 1 0 3 0 0
11/05/2020 6 4 61 1 0 3 0 0
10/05/2020 5 4 54 1 0 3 0 0
09/05/2020 4 4 52 1 0 3 0 0
08/05/2020 4 4 52 1 0 3 0 0
07/05/2020 3 4 47 1 0 3 0 0
06/05/2020 2 4 45 1 0 3 0 0
05/05/2020 1 4 40 1 0 3 0 0
04/05/2020 2 4 32 1 0 3 0 0
03/05/2020 2 3 26 0 0 3 0 0
02/05/2020 2 3 21 0 0 3 0 0
01/05/2020 2 3 21 0 0 3 0 0
30/04/2020 2 3 21 0 0 3 0 0
29/04/2020 2 3 21 0 0 2 0 0
28/04/2020 1 3 21 0 0 2 0 0
27/04/2020 1 3 21 0 0 2 0 0
26/04/2020 5 3 17 0 0 2 0 0
25/04/2020 5 3 17 0 0 2 0 0
23/04/2020 5 3 17 0 0 2
22/04/2020 5 3 9 0 0 0
21/04/2020 5 2 8 0 0 0
20/04/2020 5 2 8 0 0 0
19/04/2020 4 2 7 0 0 0
18/04/2020 3 2 7 0 0 0
17/04/2020 3 2 7 0 0 0
16/04/2020 2 2 7 0 0 0
15/04/2020 2 2 7 0 0 0
14/04/2020 1 2 8 0 0 0
13/04/2020 1 2 8 0
12/04/2020 1 2 7 0
11/04/2020 0 2 7 0
10/04/2020 3 2 4 0
09/04/2020 3 2 4 0
08/04/2020 3 2 4 0
07/04/2020 2 2 4 0
06/04/2020 0 2 4 0
05/04/2020 1 2 3 0
04/04/2020 3 0 3 0
03/04/2020 3 0 3 0
02/04/2020 3 0 3 0
01/04/2020 5 0 1 0
31/03/2020 4 0 0 0
30/03/2020 4 0 0 0
29/03/2020 4 0 0 0
28/03/2020 4 0 0 0
27/03/2020 4 0 0 0
26/03/2020 4 0 0 0
25/03/2020 2 0 0 0
24/03/2020 2 0 0 0
23/03/2020 2 0 0 0
22/03/2020 2 0 0 0
21/03/2020 1 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0
www.novooriente.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 16:21:54