folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.335.498,76 698.552,48 2.636.946,28
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 96.639,42 16.941,90 79.697,52
JANEIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 71.050,36 0,00 71.050,36
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.334.538,82 818.294,74 3.516.244,08
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 95.790,93 16.551,90 79.239,03
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 69.143,48 0,00 69.143,48
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.529.470,88 864.719,51 3.664.751,37
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 91.896,89 15.958,36 75.938,53
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 62.304,76 0,00 62.304,76
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.491.977,99 847.843,17 3.644.134,82
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 77.395,49 0,00 77.395,49
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.458.038,78 847.714,27 3.610.324,51
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 49.744,50 0,00 49.744,50
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.917.161,03 875.663,75 4.041.497,28
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 94.283,33 15.574,61 78.708,72
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 80.382,30 0,00 80.382,30
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.500.497,24 854.120,11 3.646.377,13
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 94.283,33 17.079,11 77.204,22
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 123.796,98 0,00 123.796,98
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.564.220,51 867.611,95 3.696.608,56
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 94.283,33 16.806,19 77.477,14
AGOSTO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 89.493,79 0,00 89.493,79
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.550.399,56 865.151,27 3.685.248,29
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 94.283,33 17.031,90 77.251,43
SETEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 66.671,76 0,00 66.671,76
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.577.862,12 874.145,70 3.703.716,42

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito