folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.335.498,76 698.552,48 2.636.946,28
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 96.639,42 16.941,90 79.697,52
JANEIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 71.050,36 0,00 71.050,36
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.334.538,82 818.294,74 3.516.244,08
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 95.790,93 16.551,90 79.239,03
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 69.143,48 0,00 69.143,48
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.529.470,88 864.719,51 3.664.751,37
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 91.896,89 15.958,36 75.938,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito