RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 43.400,00 9.044,24 34.355,76
CARGO COMISSIONADO 544.817,75 63.695,91 481.121,84
CARGO ELETIVO 25.500,00 14.151,76 11.348,24
CONCURSADO 1.972.515,86 569.699,93 1.402.815,93
CONTRATADO 1.735.107,68 160.642,25 1.574.465,43
MANDATARIO 11.699,95 947,05 10.752,90
NOMEADO 1.497,58 113,60 1.383,98
TOTAL GERAL 4.334.538,82 818.294,74 3.516.244,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito