Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 39,39% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 20 | 60,61% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 10,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8,16% |
ANTONIA RAIANE COSTA OLIVEIRA
Tel: (88) 3629-1712
Whatsapp: (88) 9 9243-6126
Email: ouvidoria@novooriente.ce.gov.br
Rua: Deocleciano Aragão, Nº 15 - Centro - CEP: 63.740-000 - Novo Oriente/CE
Das 07:00 às 13:00 horas.
Última solicitação: 21/09/2024 09:45