Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 3,23% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 7,74% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 3 | 1,94% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 10,97% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,65% |
NÃO INFORMADO | 16 | 10,32% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,23% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 26 | 16,77% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3 | 1,94% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,65% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LAZER | 3 | 1,94% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 1,94% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | 0,65% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3 | 1,94% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,65% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS | 5 | 3,23% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 7,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 9,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 6,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 13,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,65% |
ANTONIA RAIANE COSTA OLIVEIRA
Tel: (88) 3629-1712
Whatsapp: (88) 9 9243-6126
Email: ouvidoria@novooriente.ce.gov.br
Rua: Deocleciano Aragão, Nº 15 - Centro - CEP: 63.740-000 - Novo Oriente/CE
Das 07:00 às 13:00 horas.
Última manifestação: 31/10/2024 17:27