Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 3,14% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 8,18% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 3 | 1,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 10,69% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,63% |
NÃO INFORMADO | 16 | 10,06% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,14% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 27 | 16,98% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3 | 1,89% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LAZER | 3 | 1,89% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 1,89% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3 | 1,89% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS | 5 | 3,14% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 9,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 13,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,63% |
ANTONIA RAIANE COSTA OLIVEIRA
Tel: (88) 996733065
Whatsapp: (88) 9 9673-3065
Email: ouvidoria@novooriente.ce.gov.br
Rua: Deocleciano Aragão, Nº 15 - Centro - CEP: 63.740-000 - Novo Oriente/CE
Das 07:00 às 13:00 horas.
Última manifestação: 13/01/2025 11:29