| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 2,84% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 8,52% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 3 | 1,70% |
| GABIENTE DO PREFEITO | 1 | 0,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 9,66% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,57% |
| NÃO INFORMADO | 16 | 9,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,84% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 27 | 15,34% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3 | 1,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,70% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LAZER | 3 | 1,70% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 1,70% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 4,55% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS | 5 | 2,84% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 7,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 6,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 7,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 14,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,57% |
ANTONIA RAIANE COSTA OLIVEIRA
Tel: (88) 996733065
Whatsapp: (88) 9 9673-3065
Email: ouvidoria@novooriente.ce.gov.br
Rua: Deocleciano Aragão, Nº 15 - Centro - CEP: 63.740-000 - Novo Oriente/CE
Das 07:00 às 13:00 horas.
Última manifestação: 11/11/2025 12:28