lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 221 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
C E RODRIGUES - ME 11.645.879/0001-45 80.400,00 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 295.500,00 29.757,40 29.259,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 5.000,00 1.460,43 1.460,43
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 965.188,13 508.715,85 0,00
CARTORIO PINHO - 2O OFICIO 06.586.317/0001-38 6.156,94 6.156,94 6.156,94
CEARA DESEL S/A 63.388.441/0005-56 5.345,56 5.345,56 5.345,56
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGISTA LTDA 03.000.465/0001-30 121.969,08 121.969,08 121.969,08
CENTRO CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA 03.000.465/0001-30 14.082,41 0,00 0,00
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIG 20.781.710/0050-91 414,00 414,00 414,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75 992,00 992,00 992,00
CICERO FERREIRA LIMA FILHO 7.250,10 1.208,35 0,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 4.455,00 4.455,00 4.455,00
CLAROMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 13.719.523/0001-34 83.990,00 0,00 0,00
CLAUDENE OLIVEIRA TAVARES 200,00 200,00 0,00
CLINICA CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA 04.401.177/0001-50 10.507,00 10.000,00 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 6.690,00 1.338,00 1.338,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESID. SOLIDOS DE CRATEUS 37.828.564/0001-27 167.500,00 33.477,80 33.477,80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS 13.427.383/0001-20 191.600,00 38.371,13 38.371,13
CSK GESSO & CONSTRUÇÕES LTDA 18.158.282/0001-15 516.602,68 516.602,68 238.791,07
CSK LTDA 18.158.282/0001-15 199.522,33 0,00 0,00
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12.782.123/0001-00 21.200,00 21.200,00 21.200,00
DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME 20.275.382/0001-73 24.444,44 6.111,11 0,00
DANILO VITORIO 13.450,00 13.450,00 13.450,00
DAYANE MATIAS PORTELA 7.500,00 2.500,00 0,00
DECISAO JUDICIAL - DIV. CREDORES/GUARDA MUNICIPAL 07.982.010/0001-19 34.200,00 3.335,60 3.194,40
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (ENDEMIAS) 11.389.692/0001-28 33.000,00 7.117,60 7.117,60
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (MAC) 11.389.692/0001-28 12.000,00 2.272,88 1.755,29
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (PAB) 11.389.692/0001-28 18.000,00 2.268,37 2.268,37
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEAD) 07.982.010/0001-19 25.000,00 1.722,55 1.722,55
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEC.DES.R.MEIO AMBIE.) 07.982.010/0001-19 8.000,00 900,15 900,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024