DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 43.400,00 9.044,24 34.355,76
BOLSISTA 295.225,33 4.092,32 291.133,01
CARGO COMISSIONADO 544.817,75 63.695,91 481.121,84
CARGO ELETIVO 25.500,00 14.151,76 11.348,24
CONCURSADO 1.972.515,86 569.699,93 1.402.815,93
CONTRATADO 1.735.107,68 160.642,25 1.574.465,43
INATIVOS 15.532,00 15.532,00
MANDATARIO 11.699,95 947,05 10.752,90
NOMEADO 1.497,58 113,60 1.383,98
PENSIONISTA 470,67 470,67
www.novooriente.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 23:37:23