Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 916,11 | 916,11 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 763,43 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
www.novooriente.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 10:22:45 |