Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 147,98 | 147,98 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.219,64 | 2.219,64 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.219,64 | 2.219,64 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.367,62 | 2.219,64 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.219,64 | 2.219,64 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.293,63 | 2.219,64 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.441,61 | 2.219,64 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.219,64 | 2.219,64 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.219,64 | 2.219,64 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.367,62 | 2.219,64 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.219,64 | 2.219,64 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.034,67 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.219,64 | 2.219,64 |
www.novooriente.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 15:31:15 |