Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 663,08 | 663,08 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.210,27 | 2.210,27 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.092,76 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
www.novooriente.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 19:42:16 |