Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.108,07 | 2.683,33 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.063,13 | 3.500,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.875,42 | 3.500,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.875,42 | 3.500,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 3.500,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 3.500,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 3.500,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 3.500,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 3.500,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.500,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 3.500,00 |
www.novooriente.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 02:37:13 |