Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.814,34 | 3.814,34 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.814,34 | 3.814,34 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.440,25 | 4.080,19 |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.002,12 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
NOVEMBRO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 4.031,85 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,19 | 4.080,19 |
www.novooriente.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 22:11:49 |