3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 15/11/2024 | J P LIMA ROMEU EIRELI | 31.526.597/0001-36 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NO SETOR DE COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 19.643,04 | 17/11/2024 | 17/11/2025 |
CONTRATO Nº 202410080004 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2024 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO SILVA | 39.846.029/0001-24 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 179.340,40 | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
CONTRATO Nº 202410080011 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2024 | E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SERVICOS | 22.645.012/0001-06 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 9.996,00 | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
CONTRATO Nº 202410080018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2024 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | 16.442.794/0001-83 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 15.500,00 | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
CONTRATO Nº 202409230004 | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2024 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 26.158.902/0001-44 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 14.400,00 | 23/09/2024 | 23/09/2025 |
CONTRATO Nº 202408260003 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | ARNALDO SOARES DE SOUZA SEGUNDO | 47.024.379/0001-33 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES, REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 105.555,50 | 26/08/2024 | 26/06/2025 |
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 23/08/2024 | J P LIMA ROMEU EIRELI | 31.526.597/0001-36 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, CONVERSÃO DE DOCUMENTOS PARA O FORMATO DIGITAL, ORGANIZAÇÃO, GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 31.200,00 | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
CONTRATO Nº 202408210006 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 6.207,84 | 21/08/2024 | 21/08/2025 |
CONTRATO Nº 202408190001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2024 | G F CORIOLANO SILVA ME | 17.496.293/0001-42 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS QUE COMPOEM KIT BIOMETRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 50.340,00 | 19/08/2024 | 19/08/2025 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/08/2024 | MARLENE TEIXEIRA MACEDO ME | 17.475.703/0001-79 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES, REFEIÇÕES E BEBIDAS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE. | 25.920,00 | 10/08/2024 | 31/12/2024 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/08/2024 | JOSE CÉSAR DE LIMA ME | 23.808.807/0001-50 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 836.002,47 | 05/08/2024 | 31/12/2024 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/08/2024 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 378.881,62 | 05/08/2024 | 31/12/2024 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/08/2024 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO SILVA | 39.846.029/0001-24 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 366.924,11 | 05/08/2024 | 31/12/2024 |
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 02/08/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS; UNIÃO E O ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 38.985,00 | 04/08/2024 | 04/08/2025 |
CONTRATO Nº 00.005.2024.05 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2024 | J NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 97.553.595/0001-44 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 78.000,00 | 02/08/2024 | 02/08/2025 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 22/07/2024 | JACKSON O ANDRADE GAS | 37.433.792/0001-76 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 42.900,00 | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE REDUÇÃO | 05/07/2024 | NATHALIA VIEIRA SOARES | ***.741.533-** | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CREDENCIAMENTO (PESSOA FÍSICA), VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE. | 42.119,88 | 05/07/2024 | 04/07/2025 |
CONTRATO Nº 09.004.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2024 | NATHALIA VIEIRA SOARES | ***.741.533-** | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CREDENCIAMENTO (PESSOA FÍSICA), VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE. | 42.119,88 | 04/07/2024 | 04/07/2025 |
CONTRATO Nº 0901.2024.002 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | L RODRIGUES VIEIRA | | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 686.499,90 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 21/06/2024 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 12.021.435/0001-00 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE | 22.638,60 | 22/06/2024 | 22/09/2024 |
CONTRATO Nº 202406030004 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2024 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA | 40.904.276/0001-19 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLANEJAMENTO OPERACIONAL, APOIO LOGÍSTICO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 19.455,52 | 03/06/2024 | 03/06/2025 |
CONTRATO Nº 202406030009 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2024 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 17.429.367/0001-28 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLANEJAMENTO OPERACIONAL, APOIO LOGÍSTICO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 56.344,60 | 03/06/2024 | 03/06/2025 |
CONTRATO Nº 2024060300014 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2024 | AM2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 36.974.971/0001-80 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLANEJAMENTO OPERACIONAL, APOIO LOGÍSTICO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 19.455,52 | 03/06/2024 | 03/06/2025 |
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 31/05/2024 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 17.429.367/0001-28 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 48.534,00 | 02/06/2024 | 02/06/2025 |
CONTRATO Nº 202405060004 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2024 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL | 04.313.384/0001-53 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE. | 36.540,00 | 06/05/2024 | 06/05/2025 |
CONTRATO Nº 202405060010 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2024 | AUTO POSTO ORIENTE LTDA | | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE. | 129.800,00 | 06/05/2024 | 06/05/2025 |
CONTRATO Nº 09.001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2024 | COMERCIAL LEONARDO EIRELI | 32.548.156/0001-06 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 651.800,00 | 06/05/2024 | 06/05/2025 |
CONTRATO Nº 202404290003 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2024 | G&T CONTROLLER LTDA | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA INFORMAÇÕES EXIGIDAS NO MANUAL SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM EM 2024, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, REFERENTE AO CADASTRO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, EM SUAS MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS, COM ORIENTAÇOES DETALHADAS SOBRE O PREENCHIMENTO DE TELAS E O USO DO SISTEMA E PARA O ENVIO DOS ARQUIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 10.600,00 | 29/04/2024 | 26/10/2024 |
CONTRATO Nº 00.008.2023.22 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2024 | T&C AUTO PEÇAS LTDA | 48.887.849/0001-55 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, LUBRIFICANTES, GRAXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 963,21 | 26/04/2024 | 31/12/2024 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/04/2024 | ARNALDO SOARES DE SOUZA SEGUNDO | 47.024.379/0001-33 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES, REFEIÇÕES E BEBIDAS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE. | 100.863,00 | 02/04/2024 | 31/12/2024 |
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 27/03/2024 | G&T CONTROLLER LTDA | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL/TRANSPORTE, COMPRAS, CONTROLADORIA, GESTÃO DE PROCESSOS E GESTÃO DE CONTRATOS VIA WEB DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 21.080,00 | 30/03/2024 | 30/03/2025 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 21/03/2024 | G F CORIOLANO SILVA ME | 17.496.293/0001-42 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS/IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE. | 76.546,36 | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 15/03/2024 | ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | 08.364.842/0001-34 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE), JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 76.800,00 | 15/03/2024 | 15/03/2025 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 14/03/2024 | A. AMARO F. SILVA ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SITE, E-MAILS INSTITUCIONAIS, CARTA DE SERVIÇOS E SISTEMA DE COTAÇÃODE PREÇO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 4.680,00 | 14/03/2024 | 14/03/2025 |
CONTRATO Nº 00.015.2023.48 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI | 28.706.488/0001-96 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO; ELETRO ELETRÔNICO E INFORMÁTICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE. | 171.786,64 | 05/03/2024 | 31/12/2024 |
CONTRATO Nº 09.001/2023.02 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO SILVA | 39.846.029/0001-24 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS NATALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 40.600,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
CONTRATO Nº 00.015.2023.35 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | EJOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO; ELETRO ELETRÔNICO E INFORMÁTICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE. | 6.216,60 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
CONTRATO Nº 00.015.2023.19 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2024 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO; ELETRO ELETRÔNICO E INFORMÁTICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE. | 77.488,50 | 27/02/2024 | 31/12/2024 |
CONTRATO Nº 00.015.2023.28 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO; ELETRO ELETRÔNICO E INFORMÁTICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE. | 123.071,39 | 27/02/2024 | 31/12/2024 |
CONTRATO Nº 00.015.2023.17 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | ALVARO ALVES VIANA CARVALHO | 22.177.435/0001-49 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO; ELETRO ELETRÔNICO E INFORMÁTICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE. | 4.999,26 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 14/02/2024 | J NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 97.553.595/0001-44 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 127.800,00 | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
CONTRATO Nº 00.001.2024.04 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | MERCADO RIO DOCE EIRELI | 24.466.782/0001-17 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 L. | 16.875,00 | 09/02/2024 | 09/02/2025 |
CONTRATO Nº 00.015.2023.3 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | M MIRANDA BARROS - ME | 07.176.005/0001-19 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO; ELETRO ELETRÔNICO E INFORMÁTICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE. | 67.679,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 06/02/2024 | FRANCINILDO RAFAEL DE ARAUJO | ***.953.363-** | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SARGENTO HERMÍNIO, N°140, CENTRO, NOVO ORIENTE/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA MULHER E DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE. | 16.800,00 | 07/02/2024 | 07/02/2025 |
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | ADITIVO DE DURAÇÃO | 05/02/2024 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA | 24.941.611/0001-00 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO AS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE | 18.000,00 | 05/02/2024 | 05/02/2025 |
CONTRATO Nº 00.016.2023.02 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | GRAFICA CRATEUS LTDA | 07.565.765/0001-18 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE. | 17.251,56 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
